冲击能量 | 300J | 500J |
冲击能量范围 | 0-150J/0-300J | 0-250J/0-500J |
角度分辨率 | ≤0.1° | ≤0.1° |
度盘每小格分度值 | 1J/2J | 2.5J/5J |
摆锤力值(冲击常数) |
0—150J 0—300J M=80.3848N.m M=160.7695N.m |
0—250J 0—500J M=133.9746N.m M=267.9492N.m |
摆锤预扬角 | 150° | 150° |
摆轴旋转中心至冲击点 (试样中心)距离 |
750mm | 800mm |
冲击速度 | 5.2m/s | 5.4m/s |
试样支座跨距 | 40mm | 40mm |
钳口圆角 | R1—1.5mm | R1—1.5mm |
冲击刀刃圆角 | R2—2.5mm | R2—2.5mm |
试样规格 | 55×10(7.5/5)×10mm | 55×10(7.5/5)×10mm |
试验机净重 | 450kg | 550kg |
试验机外形尺寸 | 2124×600×1340mm | 2300×600×1400mm |
电源 | 三相四线制50Hz、380V、180W(主电机) |
公司地址:济南市槐荫区粟山路新沙工业园新四街13号
电话:0531—85961536 85982978
传真:0531—85960671