型号 | CDW-30 | CDW-40 | CDW-60 | CDW-80 | CDW-100 |
温度范围 | 30~-30℃ | 30~-40℃ | 30~-60℃ | 30~-80℃ | 30~-100℃ |
数显表示值误差 | ≤±0.5℃ | ||||
数显表分辨率 | 0.1℃ | ||||
试验温度误差 | ≤±0.5℃ | ||||
工作槽有效空间 | 130×120×80mm(可根据用户要求定做) | ||||
可装试样数量 | ≧60(仅对金属夏比缺口冲击试样) | ||||
工作介质 | 无水乙醇或其它不冻液 | ||||
电源 | 220V~240V,50HZ | ||||
功率 | 1.2kW | 2.3kW | 3.5kW | ||
制冷压缩机 | 全封闭 | ||||
制冷剂 | 新型环保制冷剂 | ||||
外形尺寸 | 903×505×915mm | 1500×805×1160mm | |||
净重 | 约60kg | 约90kg | 约120kg | ||
制冷方式 | 单机 | 复叠式(双机) | 三元复叠式(三机) | ||
主要用途 | 金属夏比缺口冲击试验 | ||||
备注:如改变工作槽尺寸可用作:铁索体钢落锤撕裂试验;重要测量仪表调试用、航空仪表调试、温度表标定、计量检定用(可选精密型温控仪表±0.005℃);外形尺寸发生变化恕不另行通知。 |
公司地址:济南市槐荫区粟山路新沙工业园新四街13号
电话:0531—85961536 85982978
传真:0531—85960671