项目 | GGW-60H |
弯曲钢管公称口径范围(DN) | DN6(Φ10.2) ,DN8(Φ13.5) ,DN10(Φ17.2) ,DN15(Φ21.3), DN20(Φ26.9) , DN25(Φ33.7), DN32(Φ42.4), DN40(Φ48.3), DN50(Φ60.3) |
钢管弯曲角度 | 0°-90°内任意设定 |
滚轮工作转速 | ≤1.4 r/min |
弯曲角度控制精度 | ±1.5° |
随机配备钢管用弯心套半径R(6倍径) | Φ10.2mm×6≈61.2mm;Φ13.5mm×6≈81mm;Φ17.2mm×6≈103.2mm;Φ21.3mm×6≈127.8mm;Φ26.9mm×6≈161.4mm;Φ33.7mm×6≈202.2mm;Φ42.4mm×6≈254.4mm;Φ48.3mm×6≈289.8mm;Φ60.3mm×6≈361.8mm |
滚轮半径 | R5、R6.8、R8.6、R10.7、R13.5、、R16.9、R21、R24.2、R30.2 |
试验控制方法 |
1.手动控制:由手动控制样品弯曲试验,弯曲过程由手动控制弯曲角度; 2.自动控制:由设备自动控制弯曲试验,弯曲角度可设置,弯曲过程中角度时时显示,弯曲角度达到设置角度时会自动停止。 |
电动机功率 | 1.5kw |
整机外型尺寸 | 970X760X1170mm |
重量 | 700kg |
公司地址:济南市槐荫区粟山路新沙工业园新四街13号
电话:0531—85961536 85982978
传真:0531—85960671