型号 | CDW-30T | CDW-40T | CDW-60T | CDW-80T | CDW-100T |
温度范围 | 30~-30℃ | 30~-40℃ | 30~-60℃ | 30~-80℃ | 30~-100℃ |
数显表示值误差 | ≤±0.5℃ | ||||
数显表分辨率 | 0.1℃ | ||||
试验温度误差 | ≤±1℃ | ||||
工作槽有效空间 | 600×400×200mm(可根据用户要求定做) | ||||
可装试样数量 | ≥20(冲击试样尺寸:305×76×板厚mm) | ||||
工作介质 | 无水乙醇或其它不冻液 | ||||
电源 | 380V,50HZ、三相四线 | ||||
功率 | 4.5kW | 10kW | 16kW | ||
制冷压缩机 | 全封闭(进口) | ||||
制冷剂 | 新型环保制冷剂 | ||||
外形尺寸 | 1500×805×1160mm | 1600×1010×1600mm | |||
净重 | 约120kg | 约200kg | |||
制冷方式 | 单机 | 双机 | 三元复叠式(三机) | ||
主要用途 | 铁索体钢落锤撕裂试验 | ||||
备注:因技术改进,外形尺寸发生变化恕不另行通知 |
公司地址:济南市槐荫区粟山路新沙工业园新四街13号
电话:0531—85961536 85982978
传真:0531—85960671