项目名称 | 技术指标 |
试验力范围(无级可调) | 60N~10kN |
试验力示值相对误差 | ±1% |
试验力长时保持示值误差 | ±1%F.S |
摩擦力测试范围 | 0~300N |
摩擦力测试误差 | ±3% |
主轴转速范围(无级可调) | 200~2000r/min |
主轴转速误差 | ±5r/min |
摩擦副温度控制范围 | 室温~250℃ |
摩擦副温度控制误差 | ±2℃ |
试验时间控制范围 | 1秒~999小时 |
主轴转速控制范围 | 1~99999999转 |
试验用钢球 | φ12.7mm |
外形尺寸 | 1200*810*1700(mm) |
重量 | 800kg |
功率 | 4KW |
公司地址:济南市槐荫区粟山路新沙工业园新四街13号
电话:0531—85961536 85982978
传真:0531—85960671