序号 | 主要技术规格 | MMU-5(G) | MMU-10(G) |
1 | 试验力范围 | 1~5kN | 1~10kN |
2 | 试验力精度 | ±1% | |
3 | 主轴转速范围(r/min) | 100~2800(无级可调) | |
4 | 旋转测量精度 | ±10r/min | |
5 | 最大摩擦力 | 500N | |
6 | 摩擦力精度 | 最大摩擦力20%以上≤±2% | |
7 | 温度测控范围 | 室温or(室温~800℃) | |
8 | 温度测控精度 | ±3℃ | |
9 | 时间设定 | 1S~9999min | |
10 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1200×870×1700 | |
11 | 采用计算机数据采集,屏幕显示各主参数,根据实验要求打印出试验曲线及报告 |
公司地址:济南市槐荫区粟山路新沙工业园新四街13号
电话:0531—85961536 85982978
传真:0531—85960671