项目名称 | 技术指标 |
最大试验力 | 2000N |
摩擦力矩测量范围 | 0~15N.m |
负荷测量范围 | 0—200ON |
上试样轴转速 | 360,180r/min |
下试样轴转速 | 400,200r/min |
上试样轴向最大移动距离 | ±4mm |
试验力示值相对误差 计算机显示 | ±2% |
试验力示值重复性相对误差 | ≤2% |
摩擦力矩示值相对误差 计算机显示 | ±2% |
摩擦力矩示值重复性相对误差 | ≤2% |
温度控制范围 数显控制 | 室温-60℃ |
时间控制范围 计算机控制 | 1s-9999min |
转数控制范围 计算机控制 | 1-999999 |
时间-摩擦力矩曲线 | 由计算机实现对各个参数的测量显示及数据处理,可时实显示时间-摩擦力矩曲线。记录、打印,并可生成试验结果报表 |
试验机的外形尺寸(长×宽×高) | 主机:970×660×1100 |
主机功率 | 1.5kw |
电源 | 三相四线380V |
试验机净重 | 约400kg |
公司地址:济南市槐荫区粟山路新沙工业园新四街13号
电话:0531—85961536 85982978
传真:0531—85960671