产品名称 | GW-40B | GW-50B |
项目 | 技术指标 | |
弯曲钢筋直径范围(三级螺纹钢筋) | φ6-φ40mm | φ6-φ50mm |
钢筋正向弯曲角度 | 0°-180°内任意设定 | 0°-180°内任意设定 |
钢筋反向弯曲角度 | 0°-90° 内任意设定 | 0°-90° 内任意设定 |
工作盘转速 | ≤1.4r/min | ≤1.4r/min |
辊心距离 | 165mm | 280mm |
工作盘直径 | φ 580mm | Φ860mm |
电动机功率 | 1.5kw | 3.0kw |
随机配备弯心套(mm)HRB400 | 4×Ф6、4×Ф8、4×Ф10、4×Ф12、4×Ф14、4×Ф16、4×Ф18、4×Ф20、4×Ф22、4×Ф25、5×Ф28、5×Ф32、5×Ф36、5×Ф40各1件共十四件 | 4×Ф6、4×Ф8、4×Ф10、4×Ф12、4×Ф14、4×Ф16、4×Ф18、4×Ф20、4×Ф22、4×Ф25、5×Ф28、5×Ф32、5×Ф36、5×Ф40、6×Ф50共十五件 |
HRB500单独订货 | 6×Ф6、6×Ф8、6×Ф10、6×Ф12、6×Ф14、6×Ф16、6×Ф18、6×Ф20、6×Ф22、6×Ф25、7×Ф28、7×Ф32、7×Ф36、7×Ф40各1件共十四件 | 6×Ф6、6×Ф8、6×Ф10、6×Ф12、6×Ф14、6×Ф16、6×Ф18、6×Ф20、6×Ф22、6×Ф25、7×Ф28、7×Ф32、7×Ф36、7×Ф40、8×Ф50共十五件 |
HRB600单独订货 | 6×Ф6、6×Ф8、6×Ф10、6×Ф12、6×Ф14、6×Ф16、6×Ф18、6×Ф20、6×Ф22、 6×Ф25、7×Ф28、7×Ф32、7×Ф36、7×Ф40各1件共十四件 | 6×Ф6、6×Ф8、6×Ф10、6×Ф12、6×Ф14、6×Ф16、6×Ф18、6×Ф20、6×Ф22、6×Ф25、7×Ф28、7×Ф32、7×Ф36、7×Ф40、8×Ф50共十五件 |
工作辊 | Ф42一件 | Ф52、Ф68各一件 |
弯心轴 | Ф25、Ф42各一件 | Ф42、Ф56各一件 |
整机外型尺寸 | 1050×760×1170mm | 1350×1180×1100mm |
重量 | 700kg | 2000kg |
公司地址:济南市槐荫区粟山路新沙工业园新四街13号
电话:0531—85961536 85982978
传真:0531—85960671